Fold-change thresholds for mre11.G1.1 vs WT.MMS.1

Return

mre11 G1 1 over WT MMS 1 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/1024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/512 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/256 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/128 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 11 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0
≤ 1/8 31 25 27 12 6 2 2 0 0 0 0
≤ 1/4 90 59 151 39 31 11 17 0 0 0 0
≤ 1/2 406 281 529 187 97 61 49 0 13 0 0
>1/2 & <2 5429 4943 2466 1151 551 579 185 62 11 13 5
≥ 2 772 574 927 460 277 207 65 15 0 2 1
≥ 4 251 183 302 159 95 52 19 1 0 1 0
≥ 8 91 70 118 56 40 18 7 0 0 1 0
≥ 16 23 19 10 10 8 5 2 0 0 0 0
≥ 32 8 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:23:19
A tool by Marc Descrimes
v2.6